Kết quả thi Giải toán trên internet cấp trường năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 – 2015

STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi Chọn thi cấp Tỉnh
1 32576356 Trần Anh Hậu 10 10A10 300 24’0 1 Chọn ĐT
2 22032775 Lê Xuân Thắng 10 10A10 300 32’2 1 Chọn ĐT
3 30293458 Mai Thị Xuân Lệ 10 10A10 300 34’50 1 Chọn ĐT
4 20297769 Võ Nguyễn Hiền Dư 10 10A10 300 34’55 1 Chọn ĐT
5 29952949 Đỗ Nguyễn Thảo Trinh 10 10A10 290 14’23 1 Chọn ĐT
6 29442068 Nguyễn Công Đức 10 10A10 290 18’2 1 Chọn ĐT
7 28825742 Nguyễn Mai Anh Thư 10 10A10 290 20’48 1 Chọn ĐT
8 28789630 Ngô Xuân Thành 10 10A10 290 26’1 1 Chọn ĐT
9 29603525 Nguyễn Thành Vương 10 10A10 290 31’42 1 Chọn ĐT
10 29705311 Nguyễn Hồ Cao Kiên 10 10A10 290 34’44 1 Chọn ĐT
11 19476144 Nguyễn Thế Lữ Trần Khâm 10 10A10 290 37’53 1 Chọn ĐT
12 28200925 Lê Nguyễn Tiến Đạt 10 10A9 290 38’4 1 Chọn ĐT
13 9673243 Lê Thị Ngọc 10 10A10 285 26’57 1 Chọn ĐT
14 31530957 Nguyễn Đức Anh Tài 10 10A9 280 11’15 1 Chọn ĐT
15 32738351 Võ Huỳnh Đức Minh 10 10A10 280 28’8 1 Chọn ĐT
16 32707155 Vũ Xuân Hiền 10 10A10 275 36’42 1 Chọn ĐT
17 30181098 Nguyễn Duy Anh 10 10A9 270 29’29 1 Chọn ĐT
18 30116084 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10 10A9 270 41’12 1 Chọn ĐT
19 28863937 Kim Ngọc Ánh 10 10A10 270 41’56 1 Chọn ĐT
20 30036502 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10 10A9 260 32’13 1 Chọn ĐT
21 28797952 Lê Văn Huy 10 10A9 260 35’52 1 Chọn ĐT
22 30527993 Nguyễn Thanh Thùy Vân 10 10A9 245 29’56 1 Chọn ĐT
23 28824999 Nguyễn Thị Kim Thùy 10 10A10 245 42’45 1 Chọn ĐT
24 27287501 Phạm Thị Kim Cương 10 10A9 240 43’35 1 Chọn ĐT
25 30213930 Nguyễn Thị Hải Yến 10 10A9 235 46’8 1
26 27849710 Trần Thị Mỹ Linh 10 10A9 225 38’54 1
27 29578369 Lê Trung Quốc 10 10A10 220 33’8 1
28 30116742 Nguyễn Phương Trang 10 10A9 220 36’58 1
29 29943365 Nguyễn Diễm Quỳnh 10 10A9 220 42’51 1
30 31526410 Ngô Thị Thúy Hằng 10 10A10 215 37’47 1
31 30027608 Lại Trúc Ly 10 10A9 205 42’27 1
32 30273186 Nguyễn Thị Kim Hòa 10 10A10 185 29’11 1
33 28415920 Nguyễn Thị Hường 10 10A8 170 34’37 1
34 27518514 Vũ Thị Thảo 10 10A9 140 37’6 1
35 32259719 Trần Thị Thùy Dương 10 10A9 110 36’25 1
36 28863991 Ngô Quang Trường 11 11A1 300 11’2 1 Chọn ĐT
37 31755488 Đặng Văn Vương 11 11A1 300 29’2 1 Chọn ĐT
38 28123209 Chu Trần Thủy Tiên 11 11A1 300 30’27 1 Chọn ĐT
39 30222276 Lê Đức Thắng 11 11A1 300 30’49 1 Chọn ĐT
40 29367454 Nguyễn Thị Ngọc Trang 11 11A1 300 33’17 1 Chọn ĐT
41 29234596 Nguyễn Thị Lài 11 11A1 300 37’29 1 Chọn ĐT
42 28327597 Trần Lan Hương 11 11A1 300 42’7 1 Chọn ĐT
43 30042111 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11 11A2 300 3’7 11
44 28394373 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11 11A2 300 7’15 28
45 27350084 Nguyễn Văn Thái 11 11A2 300 8’27 5 Chọn ĐT
46 31729508 Nguyễn Hoàng Thiên Trụ 11 11A2 300 9’42 7 Chọn ĐT
47 28792970 Nguyễn Công Duẩn 11 11A2 300 13’37 3 Chọn ĐT
48 30214074 Nguyễn Hoàng Phúc 11 11A2 300 15’31 1 Chọn ĐT
49 32031197 Nguyễn Trung Hiên 11 11A2 300 22’47 1 Chọn ĐT
50 29671846 Đỗ Thị Thu Hạnh 11 11A2 300 29’6 1 Chọn ĐT
51 30225645 Lê Thị Hương Lan 11 11A2 300 29’43 1 Chọn ĐT
52 31914938 Trần Đăng Khoa 11 11A2 300 30’1 2 Chọn ĐT
53 28338224 Trịnh Thị Tiểu Yến 11 11A2 300 33’25 1 Chọn ĐT
54 27435276 Huỳnh Trường Khánh 11 11A1 290 8’17 6 Chọn ĐT
55 28960312 Đặng Quang Nhật 11 11A1 290 12’30 2 Chọn ĐT
56 31815136 Nguyễn Thị Oanh Thơ 11 11A1 290 14’50 1 Chọn ĐT
57 28587656 Nguyễn Quốc Thắng 11 11A1 290 16’5 1 Chọn ĐT
58 28791306 Đỗ Văn Cường 11 11A1 290 19’21 3 Chọn ĐT
59 28607532 Trần Minh Hiếu 11 11A1 290 24’19 1 Chọn ĐT
60 28876172 Đào Anh Tuấn 11 11A1 290 31’28 1 Chọn ĐT
61 28430163 Nguyễn Hữu Hùng 11 11A1 290 33’15 2 Chọn ĐT
62 27826019 Trương Công Vỹ 11 11A1 290 33’27 1 Chọn ĐT
63 31009153 Nguyễn Thị Phương Diệu 11 11A1 290 36’32 1 Chọn ĐT
64 29239790 Lê Hoàng Bảo Trân 11 11A2 290 10’25 7 Chọn ĐT
65 31914545 Nguyễn Thị Thủy 11 11A2 290 22’45 3 Chọn ĐT
66 29709443 Trần Kim Phong 11 11A2 290 27’0 1 Chọn ĐT
67 28750114 Trương Thị Thanh Nhã 11 11A2 290 40’11 1 Chọn ĐT
68 30387728 Nguyễn Duy Lâm 11 11A2 290 45’10 1 Chọn ĐT
69 30225582 Trần Minh Thư 11 11A2 290 48’15 1 Chọn ĐT
70 28761372 Nguyễn Thị Hiền Dịu 11 11A1 280 20’41 1 Chọn ĐT
71 28789119 Ngô Thị Sao Mai 11 11A1 280 25’17 1 Chọn ĐT
72 28340670 Trương Thị Duyên 11 11A1 280 33’26 1 Chọn ĐT
73 21822442 Vương Thị Thảo 11 11A1 280 34’19 1 Chọn ĐT
74 29774004 Trần Lê Thị Thành Nam 11 11A1 280 40’26 1 Chọn ĐT
75 29963295 Võ Văn Quang Vinh 11 11A2 280 19’45 7 Chọn ĐT
76 27352128 Đỗ Văn Chiến 11 11A2 280 22’54 1 Chọn ĐT
77 29823116 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 11 11A2 280 25’55 1 Chọn ĐT
78 30212574 Phạm Thị Thu Hồng 11 11A2 280 29’7 1 Chọn ĐT
79 28253728 Trần Minh Thu 11 11A1 270 28’17 1 Chọn ĐT
80 29606799 Phan Thị Vân Anh 11 11A2 270 31’55 1 Chọn ĐT
81 8546446 Trần Đức Hoàng 11 11A1 270 40’21 1 Chọn ĐT
82 28499641 Phạm Hoàng Mẫn 11 11A1 270 40’53 1 Chọn ĐT
83 19930844 Pham Van Nguyen 11 11A1 270 46’29 1 Chọn ĐT
84 27511754 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 11 11A2 270 21’51 11
85 27873331 Nguyễn Thị Phương Linh 11 11A1 260 32’7 1 Chọn ĐT
86 27518892 Trương Thị Thu Hà 11 11A1 260 36’30 1 Chọn ĐT
87 30043685 Dương Thị Diệu Linh 11 11A2 260 47’51 1 Chọn ĐT
88 29239221 Phan Thị Thùy Trang 11 11A2 260 50’33 1 Chọn ĐT
89 28165799 Phạm Quốc Bảo 11 11A2 250 20’27 2 Chọn ĐT
90 32066472 Phan Đức Ánh 11 11A2 250 22’10 17
91 32497601 Nguyễn Đức Trọng 11 11A1 250 22’12 1 Chọn ĐT
92 28092322 Trần Danh Dũng 11 11A1 250 25’2 2 Chọn ĐT
93 21750129 Nguyễn Minh Thành 11 11A2 250 28’1 12
94 29535716 Truong Thi Tu 11 11A2 250 33’36 1 Chọn ĐT
95 31244333 Nguyễn Thị Hoài Thương 11 11A2 250 38’55 1 Chọn ĐT
96 30883444 Nguyễn Đức Anh 11 11A2 240 32’56 2
97 27435353 Phan Thị Quỳnh Mai 11 11A1 240 34’12 1
98 28836137 Lương Nhật Long 11 11A1 240 38’38 1
99 29975016 Pham Thi Khuyên 11 11A2 240 44’14 1
100 28578837 Nguyễn Thu Trâm 11 11A1 230 31’50 1
101 21475726 Cao Minh Trực 11 11A1 230 34’13 1
102 28875474 Trần Thị Thúy Nga 11 11A1 230 34’50 2
103 27835622 Thái Hoàng Nhật 11 11A2 230 20’53 4
104 22319872 Nguyễn Văn Toàn 11 11A2 230 41’41 1
105 29235614 Đoàn Thị Thu Thảo 11 11A1 220 4’24 6
106 32030789 Nguyễn Nữ Tuyết Trinh 11 11A2 220 26’33 8
107 29271228 Nguyễn Thị Phương Lan 11 11A1 210 20’53 1
108 30938463 Trần Thị Thúy Vy 11 11A1 210 33’18 1
109 28682979 Trương Minh Tâm 11 11A2 210 15’17 1
110 30147653 Nguyễn Công Nam 11 11A2 210 25’42 2
111 31645440 Nguyễn Nhật Phương Nhi 11 11A2 190 23’48 2
112 31643905 Nguyen Dinh Duong 11 11A1 160 12’31 29
113 29705733 Ngô Thị Diễm Kiều 11 11A2 150 13’13 1
114 21131002 Do Duc Thien 12 12A2 300 40’42 1 Chọn ĐT
115 27880430 Nguyễn Thanh Hải 12 12A2 290 16’17 1 Chọn ĐT
116 28823814 Nguyễn Văn Thịnh 12 12A2 290 20’22 2 Chọn ĐT
117 13649326 Nguyễn Nữ Hoàng Ny 12 12A1 290 25’44 1 Chọn ĐT
118 22722444 Trần Thanh Tùng 12 12A2 290 31’53 1 Chọn ĐT
119 27489383 Phan Hồ Hồng Nguyệt 12 12A2 290 32’47 1 Chọn ĐT
120 24134348 Nguyễn Tiến Danh 12 12A2 280 16’18 1 Chọn ĐT
121 27936834 Nguyễn Vĩnh Hiệp 12 12A2 280 29’26 1 Chọn ĐT
122 29276372 Lê Xuân Hoa 12 12A1 280 30’19 1 Chọn ĐT
123 31617254 Trần Thị Hữu 12 12A1 280 50’57 1 Chọn ĐT
124 31844466 Trần Thị Kiều Thơ 12 12A1 280 27’27 1 Chọn ĐT
125 17079690 Phạm Thị Ngọc Yến 12 12A2 280 37’45 1 Chọn ĐT
126 28083817 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 12A2 280 42’2 1 Chọn ĐT
127 27888495 Võ Hoàng San 12 12A2 280 44’8 1 Chọn ĐT
128 31153597 Bùi Thị Mai Anh 12 12A2 275 38’17 1 Chọn ĐT
129 28636743 Nguyễn Bá Tuấn Anh 12 12A2 270 16’25 1 Chọn ĐT
130 28817850 Đậu Đình Điền 12 12A2 270 41’16 1 Chọn ĐT
131 30236939 Trần Hồng Hiệp 12 12A1 270 46’31 1 Chọn ĐT
132 29094359 Chu Thanh Phi 12 12A1 270 34’6 1 Chọn ĐT
133 19465398 Dương Thị Thanh Nhã 12 12A2 270 35’24 1 Chọn ĐT
134 21262130 Nguyễn Tiến Hưng 12 12A2 265 29’37 1 Chọn ĐT
135 30633446 Vương Quốc Bảo Duy 12 12A2 265 31’42 1 Chọn ĐT
136 30236779 Nguyễn Đức Huy 12 12A1 265 47’30 1 Chọn ĐT
137 20643904 Trần Minh Thông 12 12A2 265 34’53 1 Chọn ĐT
138 27404216 Đặng Sĩ Khiêm 12 12A2 260 26’39 1 Chọn ĐT
139 20143028 Nguyễn Đặng Cẩm Nhung 12 12A2 260 37’57 1 Chọn ĐT
140 27968349 Mạnh Lộc Tuấn 12 12A1 260 38’24 1 Chọn ĐT
141 28232849 Trương Thị Ánh Nguyệt 12 12A2 260 38’39 1 Chọn ĐT
142 20173587 Nguyễn Anh Tuấn 12 12A2 260 39’41 1 Chọn ĐT
143 30236858 Bùi Minh Tiên 12 12A1 260 42’57 1 Chọn ĐT
144 28637142 Phạm Thị Thùy Diễm 12 12A2 260 49’39 1 Chọn ĐT
145 29119677 Nguyễn Mạnh Cường 12 12A1 255 42’58 1 Chọn ĐT
146 29473982 Phạm Văn Tín 12 12A1 255 38’26 1 Chọn ĐT
147 21937776 Phan Mỹ Duyên 12 12A2 250 45’38 1 Chọn ĐT
148 21967679 Lê Thanh Vi 12 12A2 250 38’59 1 Chọn ĐT
149 20928233 Nguyễn Thị Phượng Uyên 12 12A2 250 40’57 1 Chọn ĐT
150 28630603 Trần Minh Tâm 12 12A2 245 44’1 1 Chọn ĐT
151 28078172 Chu Thị Mỹ Hiền 12 12A2 240 37’10 5 Chọn ĐT
152 28374122 Bùi Thị Lan Anh 12 12A2 240 39’2 2 Chọn ĐT
153 28810027 Nguyễn Thị Như Ý 12 12A2 240 42’7 1 Chọn ĐT
154 30494298 Thái Hoàng Trung Nguyên 12 12A2 235 29’56 1
155 30380709 Nguyễn Nữ Hoàng Ny 12 12A1 225 25’46 3
156 29819090 Nguyễn Nữ Thảo Nhi 12 12A1 225 36’5 1
157 26594736 Nguyen Ba Khang 12 12A2 225 37’19 1
158 29211416 Lê Nữ Thành Minh 12 12A1 220 23’14 1
159 30202678 Bùi Thiên Hướng 12 12A1 220 47’55 1
160 22721553 Lê Đức Khoa 12 12A2 215 29’1 1
161 14074595 Châu Trung Nguyên 12 12A2 215 32’30 1
162 30670853 Đoàn Thị Mùi 12 12A2 215 34’26 1
163 28635919 Trần Thị Trang 12 12A2 215 31’29 1
164 21131212 Đặng Phương Nam 12 12A2 205 20’34 2
165 28636276 Đặng Nhật Linh 12 12A2 205 29’52 1
166 20303939 Nguyễn Hồ Cao Nguyên 12 12A2 190 21’27 1
167 28397932 Nguyễn Phạm Phi Long 12 12A1 185 41’52 3

ĐăkMil, Ngày 10 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG