KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 – 2016
Lượt xem:
Năm học 2015 – 2016, trường THPT Trần Hưng Đạo có 41 thí sinh dự thi cấp tỉnh, trong đó số thí sinh dự thi các môn các môn là: Địa lý: 4, Hóa học: 4, Lịch sử: 3, Ngữ văn: 4, Sinh học: 5, Tiếng Anh: 5, Tin học: 2, Toán: 6, Vật lý: 8. Theo công văn số 1896/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2015 về thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2015 – 2016 thì nhà trường đã có 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi này. Kết quả các môn cụ thể như sau:
Môn | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích | Cộng |
Địa lí 12 | 1 | 1 | |||
Hóa học 12 | 1 | 1 | 2 | ||
Lịch sử 12 | 1 | 1 | |||
Ngữ văn 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sinh học 12 | 1 | 4 | 5 | ||
TiếngAnh12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Tin học 12 | 1 | 1 | |||
Toán 12 | 1 | 1 | |||
Vật Lý 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Tổng | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 |
Như vậy so với toàn tỉnh kết quả của nhà trường được xếp thứ hai trong bảng tổng sắp, chỉ sau trường chuyên NGuyễn Chí Thanh. Đây là một thành tích rất đáng tự hào, hứa hẹn một vụ mùa bội thu trong năm học 2015 – 2016.
Trong thời gian tới, những học sinh đạt giải cao sẽ tiếp tục ôn luyện để tham dự kỳ thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi Quốc gia của Tỉnh ĐăkNông. Chúc tất cả các em nỗ lực vươn lên và giành được thành tích cao nhất trong các kỳ thi thời gian tới.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2015 – 2016
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Giới tính | Lớp | Môn thi | Đạt giải |
1 | Nguyễn Thị Linh Chi | 14/10/1998 | Kinh | Nữ | 12A6 | Địa lí 12 | Khuyến khích |
2 | Trần Đức Hoàng | 21/4/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Hóa học 12 | Nhì |
3 | Nguyễn Văn Toàn | 20/2/1998 | Kinh | Nam | 12A2 | Hóa học 12 | Khuyến khích |
4 | Nguyễn Thị N. Trang | 10/02/1998 | Kinh | Nữ | 12A1 | Lịch sử 12 | Nhì |
5 | Trân Thị Hoa | 03/05/1998 | Kinh | Nữ | 12A3 | Ngữ văn 12 | Nhì |
6 | Lê Phương Dung | 16/06/1998 | Kinh | Nữ | 12A6 | Ngữ văn 12 | Nhất |
7 | Võ Thị Quỳnh Anh | 10/10/1998 | Kinh | Nữ | 12A6 | Ngữ văn 12 | Ba |
8 | Phan Lê Như | 18/10/1998 | Kinh | Nữ | 12A6 | Ngữ văn 12 | Khuyến khích |
9 | Trần Danh Dũng | 25/01/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Sinh học 12 | Khuyến khích |
10 | Cao Minh Hải | 17/05/1998 | Kinh | Nam | 12A3 | Sinh học 12 | Nhì |
11 | Nguyễn Thị Lài | 07/05/1998 | Kinh | Nữ | 12A1 | Sinh học 12 | Khuyến khích |
12 | Trần Kim Phong | 01/01/1998 | Kinh | Nam | 12A2 | Sinh học 12 | Khuyến khích |
13 | Vương Thị Thảo | 06/02/1998 | Kinh | Nữ | 12A1 | Sinh học 12 | Khuyến khích |
14 | Nguyễn Hà My | 10/12/1998 | Mường | Nữ | 12A6 | TiếngAnh12 | Nhì |
15 | Ngô Thị Sao Mai | 15/01/1988 | Kinh | Nữ | 12A1 | TiếngAnh12 | Khuyến khích |
16 | Trần Lan Hương | 24/07/1998 | Kinh | Nữ | 12A1 | TiếngAnh12 | Khuyến khích |
17 | Lê Đức Thắng | 04/06/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | TiếngAnh12 | Ba |
18 | Đặng Hiếu Thắng | 11/07/1998 | Dao | Nam | 11A10 | Tin học 12 | Ba |
19 | Đỗ Nguyễn T. Trinh | 08/03/1999 | Kinh | Nữ | 11A10 | Toán 12 | Khuyến khích |
20 | Nguyễn Hữu Hùng | 23/02/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Vật Lý 12 | Nhì |
21 | Đào Anh Tuấn | 11/01/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Vật Lý 12 | Nhì |
22 | Phạm Văn Nguyên | 12/02/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Vật Lý 12 | Ba |
23 | Đỗ Văn Chiến | 30/01/1998 | Kinh | Nam | 12A2 | Vật Lý 12 | Nhì |
24 | Nguyễn Đức Trọng | 20/02/1998 | Kinh | Nam | 12A1 | Vật Lý 12 | Nhất |
25 | Lê Xuân Thắng | 18/11/1999 | Kinh | Nam | 11A10 | Vật Lý 12 | Ba |
26 | Đào Anh Dũng | 15/09/1999 | Kinh | Nam | 11A10 | Vật Lý 12 | Ba |
Trần Công Toàn